उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमाणपत्र: | आईएसओ CE | गारंटी: | 2 साल |
---|---|---|---|
नाम: | पूर्ण स्वचालित चिकन पिंजरों तार जाल मशीन | प्रकार: | पूरी तरह से स्वचालित |
आवेदन: | हेक्सागोनल वायर मेष बनाना | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी + टच स्क्रीन |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता | तार का व्यास: | 0.35-3.0mm |
हाई लाइट: | सीई हेक्सागोनल वायर मेष मशीन,आर्किटेक्चर हेक्सागोनल वायर मेष मशीन |
पीएलसी ने बिक्री में वास्तुकला के लिए हेक्सागोनल मेष बनाने की मशीन को नियंत्रित किया
उत्पाद विवरण
MESH WIDTH | नेटिंग की सुविधा | तार का व्यास | स्पीड | बाहर देखें आयाम | मोटर | वजन |
(MM) | (म) | (MM) | (म) | (म) | (किलोवाट) | (टी) |
15 × 22 | 1.5 - 4.7 | 0.35-0.7 | 65 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
20 × 35 | 1.5 - 4.7 | 0.35-0.7 | 85 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
25 × 38 | 1.5 - 4.7 | 0.35-1.2 | 100 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
30 × 40 | 1.5 - 4.7 | 0.35-1.2 | 110 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
40 × 53 | 1.5 - 4.7 | 0.5-2.0 | 150 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
50 × 85 | 1.5 - 4.7 | 0.6-2.2 | 170 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
80 × 100 | 1.5 - 4.7 | 0.6-2.4 | 200 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
100 × 140 | 1.5 - 4.7 | 0.6-2.4 | 220 | 4.2-6.2 × 1.7 × 1.6 | 11.6 | 3.8-5.0 |
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Charon Fan
दूरभाष: +8617331296809