उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मशीन का नाम: | गीले तार खींचने की मशीन | इनलेट व्यास: | 2.0 मिमी |
---|---|---|---|
आउटलेट व्यास: | 0.7 मिमी | मोटर: | 13KW |
वजन: | 500KG | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी सेवा, फील्ड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन सहायता के लिए उपल |
शर्त: | नया | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | गैल्वनाइजिंग वायर वेट ड्राइंग मशीन,280 एमएम वेट ड्राइंग मशीन,280 एमएम गैल्वनाइजिंग वायर ड्रॉइंग मशीन |
इलेक्ट्रो गैल्वनाइजिंग वायर के लिए उच्च दक्षता वाले वायर वेट वाटर टैंक ड्रॉइंग मशीन
छोटे और मध्यम आकार के पानी के टैंक प्रकार तार खींचने की मशीन
Lt-11/280 पानी की टंकी तार खींचने वाली मशीन
नमूना | सहायक उपकरणों की विशिष्टता |
उपकरण मॉडल | LT-11/280 वाटर टैंक ड्राइंग मशीन |
ड्रम व्यास (कर्षण व्यास) | 280mm |
संख्या ड्रा करें | 1 1 |
O तार व्यास में | Φ2.5mm - Φ2.0mm |
तार का व्यास | Φ0.9mm - Φ0.7mm |
आने वाली लाइन ताकत | ≤450mpa |
अधिकतम संपीड़न दर | 90.5% जब मोल्ड 11 चैनलों से भरा होता है |
अधिकतम रैखिक गति | 12 मी। / से |
इंजन की शक्ति | 30KW K प्राप्त करने वाली लाइन 4 KW। 34KW |
मोटर लेआउट | मुख्य मोटर में निर्मित |
साँचे का आकार | Φ28 * 17 (पाली क्रिस्टलीय) |
ड्रम (टॉवर पहिया) लेआउट | पहले और बाद में टॉवर व्हील लेआउट के दो समूह |
मशीन की दिशा | जोड़े में बाएं से दाएं |
डिस्चार्ज मोड | ऊर्ध्वाधर निर्वहन |
संग्रह लाइन रास्ता | वायवीय क्लैंपिंग आई-राउंड कलेक्शन लाइन (400 मिमी * 450 मिमी) |
लाइन की व्यवस्था | इमदादी मोटर लाइन व्यवस्था डिवाइस |
पहनें-resistan | धुरी मिश्र धातु टॉवर पहिया |
डाई बॉक्स | लोहा |
ड्रम (टॉवर पहिया) ठंडा | टॉवर पहिया अर्द्ध जलमग्न पानी ठंडा |
डाई बॉक्स कूलिंग फॉर्म | मरने फ्रेम पूर्ण विसर्जन पानी ठंडा है |
शीतलक | यांत्रिक मुहर, उपयोगकर्ता फ़ीड, बाहरी संचलन |
लिफ्ट फ्रेम | स्विंग रॉड प्रकार |
ढांचा | स्टील प्लेट, चैनल स्टील वेल्डिंग मशीन |
ड्राइविंग | बेल्ट, तुल्यकालिक बेल्ट |
असर समर्थन प्रपत्र | शाफ़्ट सीट बंद |
असर के लिए तेल | स्नेहन |
पार्किंग ब्रेक | वायवीय |
विद्युतिय अलमारी | वीटो संरचना, सुरक्षा स्तर IP54 |
विद्युत प्रणाली | आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन 485 संचार दिया |
गैस, पानी, बिजली | वीटो संरचना, सुरक्षा स्तर IP54 |
आई-व्हील मोटर
|
आवृत्ति रूपांतरण गति विनियमन 485 संचार देते हैं
|
विस्तार चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Andy Liu
दूरभाष: +8619868828005